| MEXICO | D.F. |
|
|
|
| CANCUN | QR |
|
|
|
| GUADALAJARA | JAL |
|
|
|
| MANZANILLO | COL |
|
|
|
| MONTERREY | NL |
|
|
|
| TAMPICO | TAMPS |
|
|
|
| VERACRUZ | VER |
|
|
|
| AGUASCALIENTES | AGS |
|
|
|
| ACAPULCO | GRO |
|
|
|
| APODACA | NL |
|
|
|
| ATIZAPAN
DE
ZARAGOZA |
EM |
|
|
|
| CAMPECHE | CAMP |
|
|
|
| *CANCUN | CUN |
|
|
|
| CD.SATELITE | EM |
|
|
|
| CELAYA | GTO |
|
|
|
| CIUDAD JUAREZ | CHI |
|
|
|
| COLIMA | COL |
|
|
|
| COATZACOALCOS | VER |
|
|
|
| CORDOBA | VER |
|
|
|
| CUAJIMALPA | D.F. |
|
|
|
| CUERNAVACA | MOR |
|
|
|
| CUAUTLA | MOR |
|
|
|
| CUATITLAN IZCALLI | EM |
|
|
|
| CULIACAN | SIN |
|
|
|
| CHIHUAHUA | CHIH |
|
|
|
| DURANGO | DGO |
|
|
|
| ECATEPEC | EM |
|
|
|
| ECHEGARAY | EM |
|
|
|
| EL SALTO | JAL |
|
|
|
| GARZA GARCIA | NL |
|
|
|
| GOMEZ PALACIO | DGO |
|
|
|
| *GUADALAJARA | JAL |
|
|
|
| GUADALUPE | NL |
|
|
|
| HERMOSILLO | SON |
|
|
|
| IRAPUATO | GTO |
|
|
|
| JALAPA | VER |
|
|
|
| LA FLORIDA | EM |
|
|
|
| LECHERIA | EM |
|
|
|
| *LEON | GTO |
|
|
|
| LOMAS VERDES | EM |
|
|
|
| LOS CABOS | BC SUR |
|
|
|
| LOS REYES | EM |
|
|
|
| *MANZANILLO | COL |
|
|
|
| MATAMOROS | TAMPS |
|
|
|
| MAZATLAN | SIN |
|
|
|
| *MERIDA | YUC |
|
|
|
| MEXICALI | BC |
|
|
|
| *MEXICO | D.F. |
16999 |
|
|
| MONCLOVA | CUAH |
|
|
|
| MONTERREY | NL |
|
|
|
| MORELIA | MICH |
|
|
|
| NAUCALPAN | EM |
|
|
|
| NOGALES | SON |
|
|
|
| *NUEVO LAREDO | TAMPS |
|
|
|
| OAXACA | OAX |
|
|
|
| ORIZABA | VER |
|
|
|
| PACHUCA | HGO |
|
|
|
| QUERETARO | QRO |
|
|
|
| RAMOS ARIZPE | NL |
|
|
|
| REYNOSA | TAMPS |
|
|
|
| SALAMANCA | GTO |
|
|
|
| SALTILLO | COAH |
|
|
|
| SAN
CRISTOBAL
DE LAS CASAS |
CHIS |
|
|
|
| SAN
JUAN
DEL RIO |
QRO |
|
|
|
| SAN LUIS POTOSI | SLP |
|
|
|
| SAN
NICOLAS DE
LOS GARZA |
NL |
|
|
|
| SANTA CATARINA | NL |
|
|
|
| SANTA CLARA | EM |
|
|
|
| SAN PEDRO GARZA GARCIA | NL |
|
|
|
| SILAO | GTO |
|
|
|
| *TAMPICO | TAMPS |
|
|
|
| TAPACHULA | CHIS |
|
|
|
| TEPIC | NAY |
|
|
|
| TEXCOCO | EM |
|
|
|
| TIJUANA | BC |
|
|
|
| TLAQUEPAQUE | JAL |
|
|
|
| TLAXCALA | TLAX |
|
|
|
| TORREON | COAH |
|
|
|
| TOLUCA | EM |
|
|
|
| TULANCINGO | HGO |
|
|
|
| TUXTLA GUTIERREZ | CHIS |
|
|
|
| VALLE DORADO | EM |
|
|
|
| *VERACRUZ | VER |
|
|
|
| VILLA DE GARCIA | NL |
|
|
|
| VILLA HERMOSA | TAB |
|
|
|
| XALOSTOC | EM | 55300 |
|
|
| ZACATECAS | ZAC |
|
|
|
| ZAPOPAN | JAL |
|
|
|
| ZIHUATANEJO
IXTAPA |
GRO |
|
|
|